| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 2358 | 3216 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 2358 | 3216 |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 2 421 304 | 2 586 249 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 2 421 304 | 2 586 249 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | 180 | 1 682 945 | 2 073 134 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 120 330 | 191 045 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 200 | 10 971 | 5219 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 210 | | 126 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 4 235 550 | 4 855 773 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 4 237 908 | 4 858 989 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 184 928 | 109 137 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 17 152 | 2584 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 202 080 | 111 721 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 384 371 | 343 540 |
| 4. Citi debitori. | 500 | | 1 014 977 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 15 417 | 16 338 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 400 802 | 360 855 |
| IV. Nauda. | 620 | 10 041 | 20 805 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 612 923 | 493 381 |
| BILANCE | 640 | 4 850 831 | 5 352 370 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 1 812 562 | 1 812 562 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | -166 330 | -167 221 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | | 7 735 891 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 1 653 967 | 1 646 232 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 1 176 612 | 1 262 747 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | | 375 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 920 | 205 367 | 217 196 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 940 | 15 046 | 16 491 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 785 618 | 958 412 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 2 182 643 | 2 455 221 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 461 372 | 714 657 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 375 | 4405 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 17 069 | 15 543 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 232 845 | 217 126 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 1100 | 22 578 | 22 574 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 68 302 | 63 944 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 19 584 | 20 968 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 170 566 | 170 756 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 21 530 | 20 944 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 1 014 221 | 1 250 917 |
| BILANCE 3/11 | 1190 | 4 850 831 | 5 352 370 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 541 173 | 1 399 337 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 541 173 | 1 399 337 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 993 389 | 1 819 804 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | -452 216 | -420 467 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 97 772 | 88 296 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 628 440 | 624 019 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 43 503 | 75 808 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 27 163 | 31 986 |
| b) citām personām | 230 | 27 163 | 31 986 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 7786 | 7462 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 51 | 6571 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | | 7 735 891 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/11 | 290 | | 7 735 891 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 Nekustamie īpašumi | 0 | 10 259 | 10 259 |
| 2 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 0 | 6328 | 6328 |
| 3 Pārējie pamatlīdzekļi un | 0 | 5329 | 5329 |
| Kopā 9/11 | 0 | 0 | 0 |