| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 2 316 824 | 2 405 355 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 2 316 824 | 2 405 355 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 263 557 | 291 745 |
| II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 2 580 381 | 2 697 100 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. | 280 | 0 | 1423 |
| 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. | 290 | 13 444 | 0 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 13 444 | 1423 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 2 593 825 | 2 698 523 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 15 194 | 18 498 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 154 108 | 140 477 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 4447 | 4935 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 173 749 | 163 910 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 42 178 | 49 555 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 11 824 | 1424 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 2414 | 4855 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi. | 540 | 141 120 | 63 319 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 197 536 | 119 153 |
| IV. Nauda. | 620 | 1 669 462 | 172 822 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 2 040 747 | 455 885 |
| BILANCE | 640 | 4 634 572 | 3 154 408 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 142 284 | 142 284 |
| d) rezerves, kas novirzītas attīstībai; | 740 | 3 | 3 |
| Rezerves kopā | 770 | 3 | 3 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 979 000 | 803 275 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 432 994 | 175 725 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 1 554 281 | 1 121 287 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 1 226 189 | 645 000 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 689 | 800 779 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 920 | | 242 265 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 1 227 120 | 1 446 044 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/10 | 1050 | 732 585 | 60 000 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 671 233 | 49 459 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 50 091 | 49 596 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 156 376 | 185 680 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 60 624 | 53 258 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 59 796 | 45 643 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 122 466 | 143 441 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 1 853 171 | 587 077 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 4 634 572 | 3 154 408 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 4 197 941 | 3 624 629 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 4 197 941 | 3 624 629 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 3 191 846 | 2 799 462 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 1 006 095 | 825 167 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 178 091 | 202 544 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 416 984 | 391 038 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 88 448 | 14 671 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 8828 | 2962 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 114 | 0 |
| b) no citām personām | 190 | 114 | 0 |
| 11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas. | 200 | 1423 | 0 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 53 387 | 61 264 |
| b) citām personām | 230 | 53 387 | 61 264 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 435 944 | 182 030 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 2950 | 6305 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 432 994 | 175 725 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | 432 994 | 175 725 |
| 1 | 1002 | 102 | 142 284 |
| Kopā 4.5. Kreditori | 1002 | 102 | 142 284 |
| 1 Pārējie pamatlīdzekļi un | 176 | -176 | -176 |
| Kopā 8/10 | 176 | -176 | -176 |