| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| 1. Attīstības izmaksas | 0 | | 0 |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 0 | | 0 |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 0 | | 0 |
| 4. Nemateriālā vērtība | 0 | | 0 |
| 5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem | 0 | | 0 |
| NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 0 | | 0 |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 5998 | | 6413 |
| 5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 0 | | 0 |
| 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | | 0 |
| 7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos | 0 | | 0 |
| IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| BIOLOĢISKIE AKTĪVI KOPĀ | 0 | | 0 |
| 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 0 | | 0 |
| 2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā | 0 | | 0 |
| 4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 0 | | 0 |
| 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | 0 | | 0 |
| 7. Pašu akcijas un daļas | 0 | | 0 |
| 8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai | 0 | | 0 |
| 9. Atliktā nodokļa aktīvi | 0 | | 0 |
| ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2909 | | 7400 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi | 0 | | 0 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 0 | | 0 |
| 4. Nepabeigtie pasūtījumi | 0 | | 0 |
| 5. Avansa maksājumi par precēm | 0 | | 0 |
| 6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki | 0 | | 0 |
| KRĀJUMI KOPĀ | 2909 | | 7400 |
| PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA NOGULDĪJUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 0 | | 0 |
| 3. Asociēto sabiedrību parādi | 0 | | 0 |
| 4. Citi debitori | 9461 | | 12 452 |
| 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā | 0 | | 0 |
| 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai | 0 | | 0 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas | 1710 | | 1215 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi | 0 | | 0 |
| 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā | 0 | | 0 |
| 2. Pašu akcijas un daļas | 0 | | 0 |
| 3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | 0 | | 0 |
| 4. Atvasinātie finanšu instrumenti | 0 | | 0 |
| ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| V NAUDA | 9265 | | 4921 |
| 2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums | 0 | | 0 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 0 | | 0 |
| 4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | 0 | | 0 |
| a) likumā noteiktās rezerves | 0 | | 0 |
| b) rezerves pašu akcijām vai daļām | 0 | | 0 |
| c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 0 | | 0 |
| d) pārējās rezerves | 0 | | 0 |
| 8. Rezerves kopā | 0 | | 0 |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 1889 | | 0 |
| 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām | 0 | | 0 |
| 2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem | 0 | | 0 |
| 3. Citi uzkrājumi | 0 | | 0 |
| UZKRĀJUMI KOPĀ | 0 | | 0 |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām | 0 | | 0 |
| 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi | 0 | | 0 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 0 | | 0 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 0 | | 0 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 0 | | 0 |
| 7. Maksājamie vekseļi | 0 | | 0 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 9. Parādi asociētajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 | | 0 |
| 11. Pārējie kreditori | 0 | | 0 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 0 | | 0 |
| 13. Neizmaksātās dividendes | 0 | | 0 |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām | 0 | | 0 |
| 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi | 0 | | 0 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 0 | | 0 |
| 4. Citi aizņēmumi | 3027 | | 4523 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi | 0 | | 0 |
| 7. Maksājamie vekseļi | 0 | | 0 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 9. Parādi asociētajām sabiedrībām | 0 | | 0 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 0 | | 0 |
| 13. Neizmaksātās dividendes | 268 | | 268 |
| 14. Uzkrātās saistības | 0 | | 0 |
| 15. Atvasinātie finanšu instrumenti | 0 | | 0 |
Peļņa un zaudējumi (2016, €)
| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| 4. Pārdošanas izmaksas 5. Administrācijas izmaksas 19856 89854 | 0 | | 0 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 117 | | 19 034 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 1914 | | 6597 |
| 8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos | 0 | | 0 |
| 9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus | 0 | | 0 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 0 | | 0 |
| 11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana | 0 | | 0 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 0 | 113 | | 338 |
| 15. Ārkārtas ieņēmumi | 0 | | 0 |
| 16. Ārkārtas izmaksas 17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 25404 7424 | 0 | | 0 |
| 18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 0 0 | 4181 | | 3581 |
| 20. Pārējie nodokļi | 1954 | | 1954 |
| 21. Aprēķinātās ārkārtas dividendes 22. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 19269 1889 | 0 | | 0 |
Naudas plūsmas (2016, €)
| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| a) pamatlīdzekļu nolietojums | 7560 | | 21 464 |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi | 0 | | 0 |
| c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) | 0 | | 0 |
| d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām | 0 | | 0 |
| e) ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos | 0 | | 0 |
| f) ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus | 0 | | 0 |
| g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 0 | | 0 |
| h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana | 0 | | 0 |
| i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | | 0 |
| j) rezervju samazinājums(-) | 0 | | -15 987 |
| k) peļņa(-) vai zaudējumi(+) no pamatlīdzekļu pārdošanas 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 32964 10343 | 0 | | -2558 |
| b) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 13176 -17125 | 4491 | | 16 650 |
| d)procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 0 | 113 | | 338 |
| 4. Izdevumi procentu maksājumiem | 113 | | 338 |
| 5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem 0 0 | 6135 | | 5535 |
| 6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem | 5840 | | 56 701 |
| 7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem | 0 | | 0 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma 8/14 | 5840 | | 56 701 |
| 1. Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde | 0 | | 0 |
| 2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas | 0 | | 0 |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 0 | | 32 061 |
| 4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | | 4525 |
| 5. Izsniegtie aizdevumi | 0 | | 0 |
| 6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas | 0 | | 0 |
| 7. Saņemtie procenti | 0 | | 0 |
| 8. Saņemtās dividendes 0 0 | 0 | | 0 |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | 0 | | -27 536 |
| 1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 0 | | 0 |
| 2. Saņemtie aizņēmumi | 0 | | 0 |
| 3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 0 | | 0 |
| 4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | 0 | | 0 |
| 5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | 0 | | 0 |
| 6. Izmaksātās dividendes | 0 | | 38 272 |
| 7.Aizdevuma atmaksa 0 0 | 1496 | | 0 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 0 | | 0 |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 4344 | | -9107 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 4921 | | 14 028 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 9/14 | 9265 | | 4921 |
Pašu kapitāls (2016, €)
| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| 1.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | | 0 |
| 1.3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums | 0 | | 0 |
| a/ pamatkapit.sam. sakarā ar pāreju uz EUR 0 0 | 0 | | 0 |
| 2.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 0 | | 0 |
| 2.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | | 0 |
| 2.3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums 0 0 | 0 | | 0 |
| 2.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 0 | | 0 |
| 3.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 0 | | 0 |
| 3.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | | 0 |
| 3.3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/ samazinājums 0 0 | 0 | | 0 |
| 3.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 4.Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | 0 | | 0 |
| 4.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 0 | | 0 |
| 4.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | | 0 |
| 4.3. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums 0 0 | 0 | | 0 |
| 4.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5. Rezerves | 0 | | 0 |
| 5.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 0 | | 15 987 |
| 5.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 0 | | 0 |
| 5.3. Rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums | 0 | | -15 987 |
| a)rezervju palielin.sakarā ar pāreju uz EUR | 0 | | 0 |
| b)ieskaitīšana ieņēmumos 0 0 | 0 | | -15 987 |
| 5.8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6. Nesadalītā peļņa | 0 | | 0 |
| 6.1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 1889 | | 38 272 |
| 6.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums 6.3. Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums 19269 -36383 | 0 | | 0 |
| c)iepriekšējā gada peļņas sadale dividendēs 0 0 | 0 | | -38 272 |
| 7.2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums 7.3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 261608 242339 | 0 | | 0 |