| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 157 230 | 160 938 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 157 230 | 160 938 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | 180 | 7598 | 21 906 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 19 982 | 19 151 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 200 | 87 747 | 87 747 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 272 557 | 289 742 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 272 557 | 289 742 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 95 445 | 13 183 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 21 958 | 17 777 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 26 918 | 26 278 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 144 321 | 57 238 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 11 563 | 26 317 |
| 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā. | 510 | 3598 | 5135 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | | 659 658 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 15 820 | 32 110 |
| IV. Nauda. | 620 | 2789 | 3964 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 162 930 | 93 312 |
| BILANCE | 640 | 435 487 | 383 054 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 82 070 | 82 070 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | -81 878 | -120 733 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 109 859 | 38 855 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | | 110 051 192 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 59 752 | 132 687 |
| 12. Pārējie kreditori. | 980 | 1335 | 9734 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 61 087 | 142 421 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 60 303 | 74 047 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 3940 | 12 373 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 96 780 | 46 780 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 78 633 | 94 489 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 16 091 | 3285 |
| 11. Pārējie kreditori. 2/17 | 1130 | 0 | 2066 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 8602 | 7401 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 264 349 | 240 441 |
| BILANCE 3/17 | 1190 | 435 487 | 383 054 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 402 308 | 969 340 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 402 308 | 969 340 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 734 302 | 515 392 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 668 006 | 453 948 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 521 891 | 409 704 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 24 797 | 15 677 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 6147 | 35 875 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 14 671 | 19 211 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 2935 | 3894 |
| a) radniecīgajām sabiedrībām | 220 | 2935 | 3894 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 109 859 | 41 337 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 0 | 2482 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 109 859 | 38 855 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/17 | 290 | 109 859 | 38 855 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 Parastās | 8207 | 10 | 82 070 |
| Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 8207 | 10 | 82 070 |
| 1 1.Nekustamais īpašums''Akmentiņ | 540 | 0 | 0 |
| 2 2.Nekustamais īpašums | 360 | 0 | 0 |
| 3 3.Nekustamais īpašums - | 1269 | 0 | 0 |
| 4 4.Nekustamais īpašums - | 4000 | 0 | 0 |
| 5 5. A/M VOLVO FH 12 , rēģ. nr. DU | 0 | 0 | 0 |
| 6 6.Piekabe kokvedējs | 0 | 0 | 0 |
| 7 7. Zāles pļāvējs 21 4zs B&S | 0 | 0 | 0 |
| 8 8. Motorzāģis STIHL MS261 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9.Hakumulatira trimeris 536LIL+B | 0 | 0 | 0 |
| 10 10.APPLE IPHONE 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11.Mobilais Apple | 0 | 0 | 0 |
| Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 6169 | 0 | 0 |