| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 769 590 | 1 311 564 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 769 590 | 1 311 564 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 292 650 | 797 582 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 476 940 | 513 982 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 6139 | 1569 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 446 929 | 338 225 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | | 517 074 512 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 508 284 | 1046 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | | 274 281 |
| b) citām personām | 230 | | 274 281 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 32 388 | 173 373 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 2107 | 26 424 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 30 281 | 146 949 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/5 | 290 | 30 281 | 146 949 |
Bilance — aktīvi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 45 885 | 58 555 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 45 885 | 58 555 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360 | 340 | 45 885 | 58 555 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 781 220 | 847 825 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 1439 | 2856 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 782 659 | 850 681 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 67 195 | 496 888 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 29 445 | 30 436 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 3247 | 3409 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 99 887 | 530 733 |
| IV. Nauda. | 620 | 509 486 | 286 147 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 1 392 032 | 1 667 561 |
| BILANCE | 640 | 1 437 917 | 1 726 116 |
Bilance — pasīvi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2845 | 2846 |
| b) rezerves pašu akcijām vai daļām; | 720 | 1 | 0 |
| Rezerves kopā | 770 | 1 | 0 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 958 742 | 811 793 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 30 281 | 146 949 |
| Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 800 | 991 869 | 961 588 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 7992 | 10 735 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 7992 | 10 735 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 2853 | 2853 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 49 266 | 14 881 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 1100 | 313 762 | 695 945 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 28 476 | 9244 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 43 699 | 9984 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 0 | 20 886 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 438 056 | 753 793 |
| BILANCE 2/5 | 1190 | 1 437 917 | 1 726 116 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 769 590 | 1 311 564 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 769 590 | 1 311 564 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 292 650 | 797 582 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 476 940 | 513 982 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 6139 | 1569 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 446 929 | 338 225 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | | 517 074 512 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 508 284 | 1046 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | | 274 281 |
| b) citām personām | 230 | | 274 281 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 32 388 | 173 373 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 2107 | 26 424 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 30 281 | 146 949 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/5 | 290 | 30 281 | 146 949 |