| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2840 | 2840 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 6 | 6 |
| Rezerves kopā | 770 | 6 | 6 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 166 183 | 160 081 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 190 781 | 166 183 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 359 810 | 329 110 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 25 291 | 35 082 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020 | 1010 | 25 291 | 35 082 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 33 694 | 114 603 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 9791 | 9790 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | | 288 834 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 94 358 | 159 394 |
| 9. Parādi asociētajām sabiedrībām. | 1110 | 12 927 | 5449 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 23 635 | 28 462 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 4675 | 4049 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 13 065 | 10 810 |
| Īstermiņa kreditori kopā 2/10 | 1180 | 192 433 | 333 391 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 577 534 | 697 583 |
Peļņa un zaudējumi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 341 749 | 2 363 992 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 2 341 749 | 2 363 992 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 990 284 | 2 029 304 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 351 465 | 334 688 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 71 088 | 67 913 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 97 371 | 97 444 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 13 696 | 1951 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 4222 | 3348 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 1699 | 1751 |
| b) citām personām | 230 | 1699 | 1751 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 190 781 | 166 183 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 190 781 | 166 183 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | 190 781 | 166 183 |