| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 5677 | 8773 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 5677 | 8773 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 19 566 | 32 809 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 25 243 | 41 582 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 25 243 | 41 582 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 5491 | 5469 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 2693 | 2512 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | | 1 259 746 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 9443 | 8727 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 35 354 | 22 365 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 1414 | 1860 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | | 967 942 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 37 735 | 25 167 |
| IV. Nauda. | 620 | 101 379 | 28 622 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 148 557 | 62 516 |
| BILANCE | 640 | 173 800 | 104 098 |
Bilance — pasīvi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 3500 | 3500 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 4664 | 0 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 130 930 | 23 320 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 139 094 | 26 820 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 13 130 | 21 198 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 10 | 2219 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 1467 | 30 298 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 8073 | 11 064 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 12 026 | 12 499 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 34 706 | 77 278 |
| BILANCE 2/6 | 1190 | 173 800 | 104 098 |
Peļņa un zaudējumi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 498 788 | 1 337 042 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 498 788 | 1 337 042 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 194 078 | 1 134 116 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 304 710 | 202 926 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 12 952 | 20 088 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 158 793 | 162 716 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 4408 | 5077 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 1772 | 1856 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 135 601 | 23 343 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 4671 | 23 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 130 930 | 23 320 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/6 | 290 | 130 930 | 23 320 |