| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 7671 | 1318 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 7671 | 1318 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 202 866 | 179 295 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 202 866 | 179 295 |
| 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. | 240 | 313 800 | 223 179 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. | 280 | 16 000 | 24 000 |
| 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. | 290 | 5203 | 0 |
| 8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. | 310 | 529 913 | 185 539 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 864 916 | 432 718 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 1 075 453 | 613 331 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 2231 | 4134 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 2231 | 4134 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 492 923 | 346 490 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 72 559 | 29 270 |
| 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. | 520 | 8781 | 9874 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 40 639 | 7183 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi. | 540 | 167 255 | 117 400 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 782 157 | 510 217 |
| IV. Nauda. | 620 | 16 020 | 43 543 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 800 408 | 557 894 |
| BILANCE | 640 | 1 875 861 | 1 171 225 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 4268 | 4268 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 2477 | 31 007 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 388 848 | 219 020 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 395 593 | 254 295 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 86 526 | 66 591 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 940 | 41 901 | 176 630 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 128 427 | 243 221 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 40 512 | 30 703 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/11 | 1070 | 231 440 | 114 965 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 182 787 | 208 847 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 1100 | 525 698 | 5270 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 150 939 | 141 094 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 92 770 | 74 271 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 23 540 | 36 988 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 104 155 | 61 571 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 1 351 841 | 673 709 |
| BILANCE 3/11 | 1190 | 1 875 861 | 1 171 225 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 3 769 710 | 2 488 334 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 3 769 710 | 2 488 334 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 3 196 848 | 2 187 623 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 572 862 | 300 711 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 55 744 | 48 914 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 240 633 | 127 259 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 22 299 | 31 283 |
| 8. Ieņēmumi no līdzdalības: | 100 | 135 000 | 140 000 |
| a) radniecīgo sabiedrību kapitālā | 110 | 135 000 | 140 000 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 11 380 | 9922 |
| a) no radniecīgajām sabiedrībām | 180 | 1987 | 0 |
| b) no citām personām | 190 | 9393 | 9922 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 11 056 | 11 702 |
| a) radniecīgajām sabiedrībām | 220 | 5287 | 5270 |
| b) citām personām | 230 | 5769 | 6432 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 389 510 | 231 475 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 662 | 12 455 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 388 848 | 219 020 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/11 | 290 | 388 848 | 219 020 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 Pārējie pamatlīdzekļi | 9480 | -6587 | -6587 |
| Kopā 9/11 | 9480 | -6587 | -6587 |