| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2840 | 2840 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 6 | 6 |
| Rezerves kopā | 770 | 6 | 6 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 125 937 | 140 272 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 7498 | 5665 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 136 281 | 148 783 |
| 3. Citi uzkrājumi. | 840 | | 960 960 |
| Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 850 | | 960 960 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 875 | 2442 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 875 | 2442 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 100 000 | 100 125 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 4071 | 5946 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 51 206 | 10 147 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 7629 | 28 606 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 23 089 | 30 590 |
| 11. Pārējie kreditori. 2/9 | 1130 | 10 873 | 8104 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 | 6000 | 0 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 17 894 | 14 451 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 220 762 | 197 969 |
| BILANCE 3/9 | 1190 | 358 878 | 350 154 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 372 442 | 1 112 504 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 372 442 | 1 112 504 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 001 312 | 813 563 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 371 130 | 298 941 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 292 273 | 237 808 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 63 605 | 46 363 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | | 125 788 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 5398 | 5391 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 2157 | 1115 |
| b) citām personām | 230 | 2157 | 1115 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 7822 | 9052 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 324 | 3387 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 7498 | 5665 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9 | 290 | 7498 | 5665 |