| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 589 778 | 589 778 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | -166 940 | -281 502 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 134 087 | 114 562 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 556 925 | 422 838 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 469 967 | 112 500 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 43 122 | 17 351 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 940 | 0 | 23 954 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 513 089 | 153 805 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 37 733 | 10 000 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 5212 | 5102 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 3617 | 3617 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 12 710 | 14 448 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 58 728 | 47 100 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 47 040 | 39 526 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. 2/8 | 1140 | 230 | 2500 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 9249 | 36 393 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 174 519 | 158 686 |
| BILANCE 3/8 | 1190 | 1 244 533 | 735 329 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 507 400 | 1 360 208 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 507 400 | 1 360 208 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 253 528 | 1 168 404 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 253 872 | 191 804 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 1293 | 1186 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 53 834 | 37 631 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 2301 | 6116 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 54 719 | 35 710 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 12 173 | 4327 |
| b) citām personām | 230 | 12 173 | 4327 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 134 154 | 119 066 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 67 | 4504 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 134 087 | 114 562 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/8 | 290 | 134 087 | 114 562 |