| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2846 | 2846 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 15 326 | 13 348 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 3337 | 1978 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 21 509 | 18 172 |
| 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām. Ilgtermiņa kreditori: 860 | 820 | 0 | 0 |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām. | 870 | 0 | 0 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 0 | 24 955 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 146 341 | 107 167 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 146 341 | 132 122 |
| 1. Aizņēmumi pret obligācijām. | 1030 | 0 | 0 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 650 | 4000 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 9603 | 6751 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 10 840 | 11 083 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 3794 | 2210 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 24 370 | 11 000 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 49 257 | 35 044 |
| BILANCE 2/5 | 1190 | 217 107 | 185 338 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 391 109 | 1 068 665 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 391 109 | 1 068 665 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 328 070 | 1 038 400 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 63 039 | 30 265 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 48 413 | 37 719 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 4533 | 4198 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 2846 | 17 396 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 9137 | 3766 |
| b) citām personām | 230 | 9137 | 3766 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 3802 | 1978 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 465 | 0 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 3337 | 1978 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/5 | 290 | 3337 | 1978 |