| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 4375 | 0 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 4375 | 0 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 26 269 | 15 142 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 26 269 | 15 142 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 30 644 | 15 142 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | | 19 699 160 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 | 487 740 | 106 109 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 17 272 | 472 186 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | | 20 811 469 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 545 522 | 578 924 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 81 148 | 4007 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 53 065 | 9403 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | | 10 040 149 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 144 253 | 13 559 |
| IV. Nauda. | 620 | 51 147 | 14 585 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 740 922 | 607 068 |
| BILANCE | 640 | 771 566 | 622 210 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 38 340 | 38 340 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 83 159 | 49 870 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 208 446 | 33 290 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 329 945 | 121 500 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 152 453 | 156 619 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 152 453 | 156 619 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 4640 | 4840 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 179 752 | 284 341 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 20 621 | 25 356 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 38 582 | 16 269 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 43 642 | 11 831 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 1931 | 1454 |
| Īstermiņa kreditori kopā 2/19 | 1180 | 289 168 | 344 091 |
| BILANCE 3/19 | 1190 | 771 566 | 622 210 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 6 260 637 | 3 805 503 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 6 260 637 | 3 805 503 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 5 860 844 | 3 606 812 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 399 793 | 198 691 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 125 885 | 82 425 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 95 651 | 46 478 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 30 971 | 0 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 563 | 31 754 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 208 665 | 38 034 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 219 | 4840 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 208 446 | 33 194 |
| 16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 270 | 0 | 96 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/19 | 290 | 208 446 | 33 290 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 nav Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 0 | 0 | 0 |
| 1 Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 0 | | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Nekustamie īpašumi kopā Dzīvnieki un augi | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Dzīvnieki un augi kopā Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces kopā | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā | 0 | 0 | 0 |
| Pavisam kopā Paskaidrojums par piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību (ja tāda ir) par katru pārvērtēto pamatlīdzekļu uzskaites grupu | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Kopā 4.5. Kreditori | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav | 0 | 0 | 0 |
| Kopā 5.7. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma | 0 | 0 | 0 |
| 1 nav Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 0 | 0 | 0 |