| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2840 | 2840 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 49 514 | 89 485 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 7334 | 29 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 59 688 | 92 354 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 0 | 15 246 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 0 | 15 762 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 0 | 31 008 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 3941 | 0 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 20 000 | 0 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 145 436 | 86 291 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 242 217 | 211 563 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 13 169 | 9351 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 18 420 | 12 478 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 | 36 000 | 0 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 8392 | 6392 |
| Īstermiņa kreditori kopā 2/10 | 1180 | 487 575 | 326 075 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 547 263 | 449 437 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 240 276 | 1 087 300 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 240 276 | 1 087 300 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 192 728 | 1 031 321 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 47 548 | 55 979 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 27 638 | 41 277 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | | 475 550 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 10 399 | 7929 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 2545 | 1422 |
| b) citām personām | 230 | 2545 | 1422 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 7441 | 5901 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 107 | 5872 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 7334 | 29 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | 7334 | 29 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 Samsung C900 Calaxy 55 16GB | 0 | 0 | 0 |
| 2 Aparāts ar gaisa pad.graco 390 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Flex | 0 | 0 | 0 |
| 4 Putekļusūcējs MAEELL | 0 | 0 | 0 |
| 5 Hilti DD 500 Diamond coring | 0 | 0 | 0 |
| 6 Motora pedziņa MDF | 0 | 0 | 0 |
| 7 Automats ABB TSN 400FF | 0 | 0 | 0 |
| 8 Perforators BOSCH | 0 | 0 | 0 |
| 9 Saimn.kāpnes ar platformu | 0 | 0 | 0 |
| Kopā 481916 460140 8/10 | 0 | 65 000 | 0 |