| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 30 000 | 30 000 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 1 134 915 | 979 682 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 610 218 | 515 233 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 1 775 133 | 1 524 915 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 149 007 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020 | 1010 | 149 007 | 0 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 182 331 | 0 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 70 000 | 70 000 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | | 213 665 396 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 1 304 741 | 1 636 755 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 102 687 | 81 133 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 11 179 | 8241 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 | 20 000 | 20 000 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 21 140 | 24 869 |
| Īstermiņa kreditori kopā 2/10 | 1180 | 1 925 743 | 1 841 394 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 3 849 883 | 3 366 309 |
Peļņa un zaudējumi (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 27 063 411 | 17 916 156 |
| c) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 27 063 411 | 17 916 156 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 25 266 078 | 16 546 678 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 1 797 333 | 1 369 478 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 901 829 | 669 527 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 101 074 | 90 255 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 21 181 | 83 282 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 79 008 | 86 613 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 21 100 | 9128 |
| b) citām personām | 230 | 21 100 | 9128 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 715 503 | 597 237 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 105 285 | 82 004 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 610 218 | 515 233 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | 610 218 | 515 233 |