| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 3. Citi nemateriālie ieguldījumi. | 50 | 883 | 0 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 883 | 0 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. | 160 | 11 522 | 0 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 15 670 | 0 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 27 192 | 0 |
| 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. | 290 | 1997 | 0 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 1997 | 0 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā II. Debitori: 460 | 340 | 30 072 | 0 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 417 950 | 0 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 33 904 | 0 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 1477 | 0 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 453 331 | 0 |
| IV. Nauda. | 620 | 7882 | 0 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 461 213 | 0 |
| BILANCE | 640 | 491 285 | 0 |
Bilance — pasīvi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2800 | 0 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 7512 | 0 |
| Pašu kapitāls kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 800 | 10 312 | 0 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 456 207 | 0 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 6467 | 0 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 8065 | 0 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 10 234 | 0 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 480 973 | 0 |
| BILANCE 2/5 | 1190 | 491 285 | 0 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 547 798 | 0 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 547 798 | 0 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 380 379 | 0 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 167 419 | 0 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 42 228 | 0 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 52 986 | 0 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 63 496 | 0 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 8709 | 0 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 1197 | 0 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 7512 | 0 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/5 | 290 | 7512 | 0 |