| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 743 | 0 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 80 | 743 | 0 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 743 | 0 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 64 261 | 0 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 64 261 | 0 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 85 340 | 0 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 85 340 | 0 |
| 2. Pašu akcijas un daļas. | 580 | 0 | 1400 |
| Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 580.1 | 0 | | 1400 |
| III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 610 | 0 | 1400 |
| IV. Nauda. | 620 | 157 190 | 1400 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 306 791 | 2800 |
| BILANCE | 640 | 307 534 | 2800 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2800 | 2800 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 2358 | 0 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 5158 | 2800 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 296 615 | 0 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 5761 | 0 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 302 376 | 0 |
| BILANCE 2/4 | 1190 | 307 534 | 2800 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 502 292 | 0 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 502 292 | 0 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 434 276 | 0 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 68 016 | 0 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 65 363 | 0 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 112 | 0 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 357 | 0 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 2408 | 0 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 50 | 0 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 2358 | 0 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/4 | 290 | 2358 | 0 |