| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 49 066 128 | 51 269 097 |
| c) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 49 066 128 | 51 269 097 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 47 751 636 | 50 029 467 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 1 314 492 | 1 239 630 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 14 976 | 32 989 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 472 363 | 0 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | | 472 800 162 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 1 299 079 | 1 206 479 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 50 | 50 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 1 299 029 | 1 206 429 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/10 | 290 | 1 299 029 | 1 206 429 |
Naudas plūsmas (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 140 | 20 | 1 299 079 | 1 206 479 |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; | 150 | 21 907 798 | -20 097 520 |
| c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums. | 170 | -20 907 808 | 20 005 015 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 180 | 2 299 067 | 1 113 974 |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320 | 210 | 2 299 067 | 1 113 974 |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 410 | 2 299 067 | 1 113 974 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 420 | 1 122 181 | 8207 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/10 | 430 | 3 421 248 | 1 122 181 |
Pašu kapitāls (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 270 | 1 931 712 | 725 283 |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | 290 | 1 299 029 | 1 206 429 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310 | 300 | 3 230 741 | 1 931 712 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 320 | 1 931 712 | 725 283 |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/10 | 340 | 3 230 741 | 1 931 712 |