| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 20 | 11 100 550 | 9 222 854 |
| 2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | 30 | 9 920 154 | 7 941 469 |
| 3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi. | 40 | | 1 254 432 |
| 4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 50 | 1 181 650 | 1 281 817 |
| 5. Izdevumi procentu maksājumiem. | 60 | 126 | 0 |
| 6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. | 70 | 77 265 | 14 296 |
| 7. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 90 | 80 | 1 104 259 | 1 267 521 |
| 1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde. | 100 | 330 841 | 0 |
| 3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. | 120 | 156 506 | 22 187 |
| 9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 190 | 180 | 0 | -22 187 |
| 5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam. | 240 | 8530 | 0 |
| 6. Izmaksātās dividendes. | 250 | 200 000 | 600 000 |
| 7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 260 | 0 | -600 000 |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 270 | 1781 | 0 |
| V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | 280 | 406 601 | 645 334 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 290 | 1 007 375 | 362 041 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/21 | 300 | 1 413 976 | 1 007 375 |
| 1 | 40 | 18 148 | 725 920 |
| Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 40 | 18 148 | 725 920 |
| 1 Monitors BENQ | 0 | 0 | 0 |
| 2 Vieglā a/mašīna AUDI Q7 | 0 | 4132 | 4132 |
| 3 Navigācijas sistēma a/mašīnai | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vieglā a/mašīna JEEP Grand | 0 | 10 744 | 10 744 |
| 5 Kases aparāts EKA Quorion | 6 | -6 | -6 |
| 6 Kompessors AMICO 25/2000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Pressforma betona flīzēm | 0 | 0 | 0 |
| 8 Printeris HP Office Jet 7500A | 0 | 0 | 0 |
| 9 Printeris HP Office Jet PRO8100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Fakss Canon I- sensys | 0 | 0 | 0 |
| 11 Monitors GW2250 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Dinamometriskā atslēga | 0 | 0 | 0 |
| 13 Metināšanas aparāts ARC 250C | 23 | -23 | -23 |
| 14 Printeris Canon I Sensy | 4 | -4 | -4 |
| 15 Viedtelefons IFON 4S | 24 | -24 | -24 |
| 16 Metināšanas inverters MMA- | 48 | -48 | -48 |
| 17 Viedtelefons Apple iPhone 6s 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Koka apstrādes cehs | 0 | 0 | 0 |
| Kopā 5.5. Ar nepabeigtajiem būvdarbu līgumiem saistītie ieņēmumi un izmaksas | 105 | 14 771 | 14 771 |
| 1 26/2018 285 245 293 267 | 0 | 0 | 0 |
| 2 BNO186/9 206 539 210 411 | 0 | 0 | 0 |
| 3 LPP2017/127 1 492 856 1 505 441 | 0 | 0 | 0 |
| 4 1092018 87 346 87 669 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1/2018 109 083 111 904 | 0 | 0 | 0 |
| 6 29/2018 1 088 755 1 140 717 | 0 | 210 400 | 0 |
| 7 02-08/2018 39 277 43 208 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā 3 309 101 3 392 617 5.7. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma | 0 | 210 400 | 0 |
| 1 Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas | 53 | 626 | 3690 |
| 4 Nekustāmie īpašumi 181 168 5 kopā 236 172 29 775 259 580 | 0 | | 181 168 |
Pašu kapitāls (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 20 | 725 920 | 725 920 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260 | 50 | 725 920 | 725 920 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 270 | 235 302 | 644 854 |
| 2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 280 | 1 486 356 | 250 448 |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | 290 | -220 000 | -660 000 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310 | 300 | 1 501 658 | 235 302 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 320 | 961 222 | 1 370 774 |
| 2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums | 330 | 1 486 356 | 250 448 |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/21 | 340 | 2 227 578 | 961 222 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| Naudas ekvivalenti Kopā1 413 976 1 007 375 | 0 | | 0 |