| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 598 500 | 598 500 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 0 | 45 050 |
| Rezerves kopā | 770 | 0 | 45 050 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | -28 591 | -5431 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | -21 761 | -68 210 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 548 148 | 569 909 |
| 3. Citi uzkrājumi. | 840 | | 500 500 |
| Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 850 | | 500 500 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 133 098 | 155 352 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 133 098 | 155 352 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 28 986 | 28 697 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 95 207 | 84 547 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 289 634 | 229 379 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 22 884 | 27 632 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 9920 | 20 844 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. 2/9 | 1150 | | 243 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 11 217 | 11 217 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 457 848 | 402 559 |
| BILANCE 3/9 | 1190 | 1 139 594 | 1 128 320 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 660 702 | 1 645 683 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 660 702 | 1 645 683 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 346 212 | 1 336 262 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 314 490 | 309 421 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 319 052 | 358 322 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 37 343 | 36 071 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 38 660 | 37 143 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 12 433 | 14 700 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 6083 | 5681 |
| b) citām personām | 230 | 6083 | 5681 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | -21 761 | -68 210 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | -21 761 | -68 210 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9 | 290 | -21 761 | -68 210 |