| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 1 708 378 | 1 938 290 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 1 708 378 | 1 938 290 |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 130 | 1 603 345 | 1 345 572 |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 140 | 1 603 345 | 1 345 572 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 203 532 | 307 310 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 200 | 504 736 | 208 672 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 210 | 0 | 10 637 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 4 019 991 | 3 810 481 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360 | 340 | 4 019 991 | 3 810 481 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 23 036 | 337 261 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 | 17 718 | 4309 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 28 819 | 42 252 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 7312 | 5676 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 76 885 | 389 498 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 46 452 | 48 632 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 52 311 | 32 440 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 1698 | 1905 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi. | 540 | 116 | 0 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 100 577 | 82 977 |
| IV. Nauda. | 620 | 2566 | 4731 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 180 028 | 477 206 |
| BILANCE | 640 | 4 200 019 | 4 287 687 |
Bilance — pasīvi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). | 660 | 320 124 | 320 124 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700 | 680 | 418 040 | 679 549 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 22 | 22 |
| Rezerves kopā | 770 | 22 | 22 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 73 587 | 70 625 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 96 383 | 2962 |
| Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 800 | 908 156 | 1 073 282 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 112 127 | 51 933 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 1 819 222 | 1 884 672 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 135 143 | 114 509 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 2 066 492 | 2 051 114 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/6 | 1050 | 658 715 | 558 583 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 37 865 | 51 795 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 323 997 | 277 631 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 116 003 | 211 081 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 21 504 | 17 247 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 8136 | 6789 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 34 439 | 20 378 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 24 712 | 19 787 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 1 225 371 | 1 163 291 |
| BILANCE 3/6 | 1190 | 4 200 019 | 4 287 687 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 841 934 | 1 636 866 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 841 934 | 1 636 866 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 470 677 | 1 401 466 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 371 257 | 235 400 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 138 861 | 113 871 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 111 746 | 97 084 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 121 763 | 68 614 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 64 658 | 13 539 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 0 | 6 |
| b) no citām personām | 190 | 0 | 6 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 76 546 | 76 564 |
| b) citām personām | 230 | 76 546 | 76 564 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 101 209 | 2962 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 4826 | 0 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 96 383 | 2962 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/6 | 290 | 96 383 | 2962 |