| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| Piezīme EUR EUR | 2016 | | 2015 |
| Neto apqrozūums Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu | 3 | 1 722 585 | 1 186 884 |
| Administrācijas izmaksas | 5 | 45 | 13 166 |
| Parējie saimnieciskas darbības ieņēmumi | 6 | 8 | 11 127 |
| Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas | 7 | 21 085 | 14 709 |
| Procentu rnaksāiuml un tamlīdzīgas izmaksas Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 12732 13960 | 8 | 719 | 1687 |
| Uzņēmumu ienākurna nodoklis par pārskata gadu Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas S r'i8 7054 | 10 | 5754 | 6906 |
| leņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 9 | | 3309 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi glls OIņS | 6978 | | 10 363 |
| SIA "ARBORA" Bilance | 2016 | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesibas | 195 | | 301 |
| KOPĀ Pamatlidzekļi | 195 | | 301 |
| • zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 11 | -239 | 23 978 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 40810 | 11 | | |
| Pārējie pamatlīdzekli un inventārs | 11 | | 23 908 |
| Pamallīdzequ izveidošana un nepabeigto celtniecībasobjektu izmaksas KOPĀ 179459 198308 | 11 | 116 113 | 109 612 |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 213094 148394 | 61 | | 1274 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 13 | | 36 898 |
| Citi debitori ļ | 14 | | |
| Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi | 15 | | 388 514 |
| Nauda KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 2'\ 250 205940 | 16 | 9586 | 13 713 |
| Akciju vai datu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves: | 17 | 2844 | 2844 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi KOPĀ PAŠU KAPIT ĀLS 11 n i~ 1 100 525 | 6978 | | 10 363 |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 18 | | 6752 |
| Citi aizņēmumi Atliktā nodokļa saistības 2791 | 18 | | 3849 |
| Nākamo periodu ieņēmumi KOPĀ 29827 | 19 | | 16 435 |
| Aizņēmumi no kredītiestādem | 21 | 10 | 25 206 |
| Citi aizņēmumi | 20 | | 7659 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 22 | 238 305 | 178 676 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 23 | 27 731 | 16 672 |
| Pārējie kreditori •...• ~c | 24 | 15 | 13 161 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 26 | 1 | 8575 |
| Uzkrātās saistības KOPĀ 3426 iO 274197 | 25 | 0 | 24 248 |
Naudas plūsmas (2016, €)
| Postenis | Kods | 2016 € | Iepr. gads € |
| • procentu maksāļuml un tamlīdzīgas Izmaksas Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozamo lidzekļu un istermiņa kreditoru | 6365 | | 1687 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās ~- | 9586 | | 13 713 |
| SIA "ARBORA" | 2016 | | |