| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 63 | 81 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 63 | 81 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | | 3 264 859 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | | 3 264 859 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | | 3 327 940 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 190 | 0 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 22 482 | 40 115 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 22 672 | 40 115 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 50 847 | 24 084 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 134 307 | 44 753 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 2423 | 3147 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 187 577 | 71 984 |
| IV. Nauda. | 620 | 2171 | 8728 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 212 420 | 120 827 |
| BILANCE | 640 | 215 747 | 121 767 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2800 | 2800 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 206 | 0 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | | 43 794 206 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 46 800 | 3006 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 10 554 | 114 571 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 149 490 | 2209 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 1974 | 1981 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 6929 | 0 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 168 947 | 118 761 |
| BILANCE 2/3 | 1190 | 215 747 | 121 767 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 943 211 | 624 530 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 943 211 | 624 530 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 796 738 | 575 830 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 146 473 | 48 700 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 93 628 | 45 598 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 9037 | 2723 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | | 14 173 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | | 43 794 206 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | | 43 794 206 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. Dokumenta numurs 60951318 Iesniegšanas datums: 25.04.2019 | 290 | | 43 794 206 |