| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 606 219 | 343 234 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 606 219 | 343 234 |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 130 | 312 939 | 144 407 |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 140 | 312 939 | 144 407 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 247 109 | 226 859 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 1 166 267 | 714 500 |
| 2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. | 250 | 292 741 | 276 862 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 292 741 | 276 862 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 1 459 008 | 991 362 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | | 1 177 554 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 | 54 500 | 107 170 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 2656 | 1940 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 58 333 | 109 664 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 34 539 | 23 944 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 20 685 | 18 450 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | | 1 955 935 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 57 179 | 43 329 |
| IV. Nauda. | 620 | 7891 | 4864 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 123 403 | 157 857 |
| BILANCE | 640 | 1 582 411 | 1 149 219 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2846 | 2846 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 652 854 | 607 645 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 709 664 | 45 208 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 1 365 364 | 655 699 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 36 315 | 81 638 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 36 315 | 81 638 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 57 352 | 159 813 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 39 692 | 37 854 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 0 | 1800 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 58 685 | 188 412 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/12 | 1120 | 4123 | 9271 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 5203 | 3980 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 15 677 | 10 752 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 180 732 | 411 882 |
| BILANCE 3/12 | 1190 | 1 582 411 | 1 149 219 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 607 588 | 1 375 205 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 607 588 | 1 375 205 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 874 824 | 1 243 487 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 732 764 | 131 718 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | | 186 154 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 78 152 | 78 984 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 62 673 | 8537 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 383 | 10 862 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | | 224 |
| b) no citām personām | 190 | | 224 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 6978 | 4891 |
| b) citām personām | 230 | 6978 | 4891 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 709 738 | 45 588 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | | 74 380 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 709 664 | 45 208 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/12 | 290 | 709 664 | 45 208 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1 Lauku atbalsta dienests maksājums zeme jāuztur labā | 2017 | 4654 | 0 |
| 2 Lauku atbalsta dienests ekosistēmu ieaudzēšana, | 2018 | 8004 | 0 |
| 3 Lauku atbalsta dienests dabas teritoriju | 2018 | 2000 | 0 |
| 4 Lauku atbalsta dienests maksājums zeme jāuztur labā | 2018 | 571 | 0 |
| 5 Lauku atbalsta dienests labvēlīgām lauksaimniecības | 2018 | 330 | 0 |
| 1 Kokvedējs Volvo FH480 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 2 Forvarders John Deere 1110D | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir | 0 | 48 000 | 48 000 |