| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 44 358 | 46 214 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 44 358 | 46 214 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 277 468 | 359 538 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 210 | | 913 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 321 826 | 406 665 |
| 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. | 290 | 4500 | 4500 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 4500 | 4500 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 326 326 | 411 165 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 4876 | 5341 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. | 390 | 152 778 | 103 286 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 10 003 | 97 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 167 657 | 108 724 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 79 617 | 105 644 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi. | 480 | 2800 | 2800 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 17 135 | 33 021 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 5529 | 4444 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 105 081 | 145 909 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 272 738 | 254 633 |
| BILANCE | 640 | 599 064 | 665 798 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2840 | 2840 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 230 650 | 266 897 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 24 690 | 22 976 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 258 180 | 292 713 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 44 988 | 125 318 |
| 12. Pārējie kreditori. | 980 | | 102 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 3966 | 12 377 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 48 954 | 137 797 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 52 724 | 39 564 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 29 747 | 74 417 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 175 501 | 86 968 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/13 | 1120 | 7607 | 9215 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 4689 | 5637 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 2505 | 5165 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 19 157 | 14 322 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 291 930 | 235 288 |
| BILANCE 3/13 | 1190 | 599 064 | 665 798 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 612 608 | 1 971 165 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 2 612 608 | 1 971 165 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 2 409 975 | 1 854 396 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 202 633 | 116 769 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 7052 | 24 258 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 117 768 | 92 114 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 15 | 24 858 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 41 422 | 18 753 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | | 66 549 |
| a) no radniecīgajām sabiedrībām | 180 | | 549 |
| b) no citām personām | 190 | 66 | 0 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 9402 | 10 125 |
| b) citām personām | 230 | 9402 | 10 125 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 27 070 | -3074 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 2380 | 0 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 24 690 | -3074 |
| 16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 270 | 0 | 26 050 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13 | 290 | 24 690 | 22 976 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| Neto apgrozījums 1 971 165 165 | 0 | | 1971 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (1 854 396) 854 396) | 0 | | 1 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 549 | 549 | | 0 |
| 1 Ilgtermiņa ieguldījumu objekts | 1697 | 1240 | -457 |
| 2 Ilgtermiņa 11363 ieguldījumu objekts | 9504 | 9504 | -1859 |
| Kopā 82584 60117 11/13 | 0 | 60 117 | -22 467 |