| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 371 923 | 58 720 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 371 923 | 58 720 |
| 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. | 160 | 0 | 41 072 |
| 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | 180 | 668 613 | 41 153 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 394 583 | 277 933 |
| 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 200 | 20 149 | 12 570 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 210 | 0 | 69 006 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 1 455 268 | 500 454 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 1 455 268 | 500 454 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 91 939 | 115 771 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 | 146 960 | 154 681 |
| 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. gatavie ražojumi un preces pārdošanai 390.1 71 513 71 659 | 390 | 81 912 | 71 659 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 40 368 | 2673 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 361 179 | 344 784 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 265 048 | 64 993 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 3226 | 23 853 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 6173 | 3982 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 274 447 | 92 828 |
| IV. Nauda. | 620 | 3168 | 3484 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 638 794 | 441 096 |
| BILANCE | 640 | 2 094 062 | 941 550 |
Bilance — pasīvi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). | 660 | 5680 | 2840 |
| 2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 5. Rezerves: 700 | 670 | 697 160 | 0 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 95 386 | 323 448 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | -32 956 | 71 938 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 765 270 | 398 226 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 18 051 | 21 927 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 408 614 | 85 836 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 192 492 | 0 |
| 14. Neizmaksātās dividendes. 2/10 | 1000 | 90 000 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020 | 1010 | 709 157 | 107 763 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 36 110 | 89 084 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 142 950 | 43 415 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 84 232 | 25 900 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 116 299 | 163 444 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 22 333 | 18 955 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 28 380 | 27 024 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 25 828 | 0 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 | 99 000 | 0 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 64 503 | 67 739 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 619 635 | 435 561 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 2 094 062 | 941 550 |
Peļņa un zaudējumi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 547 547 | 2 049 451 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 2 547 547 | 2 049 451 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 2 352 296 | 1 761 864 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 195 251 | 287 587 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 60 769 | 62 164 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 171 691 | 158 670 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 32 821 | 18 659 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 8708 | 4871 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 19 860 | 8593 |
| b) citām personām | 230 | 19 860 | 8593 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | -32 956 | 71 948 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 0 | 10 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | -32 956 | 71 938 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | -32 956 | 71 938 |
| Nomaksa piegādātājiem Īstermiņa 142 950 43 415 | 365 | | 821 |
| Swedbank Līzingi AS 3.2% un 3.9%+Euribor Nomaksa piegādātājiem 1 523 800 | 2020 | 141 427 | 42 615 |
| Kopā 8/10 | 0 | 13 000 | 13 000 |