| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2495 | 5691 |
| d) rezerves, kas novirzītas attīstībai; | 740 | 784 263 | 0 |
| Rezerves kopā | 770 | 784 263 | 0 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 2081 | 928 087 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 545 587 | 2081 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 1 334 426 | 935 859 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 0 | 76 925 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 204 934 | 256 519 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 60 005 | 85 692 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020 | 1010 | 264 939 | 419 136 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 76 925 | 41 000 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 118 767 | 140 145 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 231 493 | 473 320 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/10 | 1120 | 9432 | 13 545 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 0 | 5147 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 25 687 | 40 176 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 10 065 | 7924 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 472 369 | 721 257 |
| BILANCE 3/10 | 1190 | 2 071 734 | 2 076 252 |
Peļņa un zaudējumi (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 627 265 | 903 469 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības | 20 | 1 310 827 | 558 402 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 316 438 | 345 067 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 1 265 057 | 1 089 929 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 362 208 | -186 460 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 53 659 | 39 284 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 265 891 | 275 175 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 0 | 18 001 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 28 853 | 29 349 |
| b) citām personām | 230 | 28 853 | 29 349 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 545 587 | 2081 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 545 587 | 2081 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/10 | 290 | 545 587 | 2081 |
Piezīmes (2019, €)
| Postenis | Kods | 2019 € | Iepr. gads € |
| 1 Lauku atbalsta dienests lauksaimniecisko atbalsttiesīgas LIZ | 2019 | 213 514 | 0 |
| 2 Lauku atbalsta dienests mazināšanai par cietuši sējumi | 2019 | 6942 | 0 |
| 3 Lauku atbalsta dienests lauksaimniecības pasākuma mērķi, | 2015 | 34 716 | 0 |
| 4 Lauku atbalsta dienests lauksaimniecības pasākuma mērķi, | 2011 | 5460 | 0 |
| 1 Kombains | 0 | 5000 | 5000 |
| Kopā 9/10 | 0 | 5000 | 5000 |