| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 5690 | 6725 |
| c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; | 730 | 16 892 | 16 892 |
| Rezerves kopā | 770 | 16 892 | 16 892 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 16 739 | 13 353 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 9836 | 3386 |
| Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 800 | 49 157 | 40 356 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 890 | 18 989 | 30 206 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 3765 | 0 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 14 214 | 21 701 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 36 968 | 51 907 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 11 217 | 16 619 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 3058 | 0 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 67 828 | 56 376 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 27 534 | 23 531 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 21 474 | 19 734 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 7488 | 13 883 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 36 033 | 32 653 |
| Īstermiņa kreditori kopā 2/7 | 1180 | 174 632 | 162 796 |
| BILANCE 3/7 | 1190 | 260 757 | 255 059 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 122 432 | 2 088 577 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības | 20 | 2 122 432 | 2 088 577 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 2 092 009 | 2 042 706 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 30 423 | 45 871 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 60 352 | 69 625 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 41 556 | 29 341 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 1791 | 2201 |
| b) citām personām | 230 | 1791 | 2201 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 9836 | 3386 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 9836 | 3386 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/7 | 290 | 9836 | 3386 |