| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | | 230 280 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | | 230 280 |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 4 600 503 | 4 182 108 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 4 600 503 | 4 182 108 |
| 2. Dzīvnieki un augi: | 130 | 253 091 | 230 225 |
| a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 140 | 253 091 | 230 225 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 1 729 081 | 1 323 101 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 6 582 675 | 5 735 434 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. | 280 | 5688 | 5688 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 5688 | 5688 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 6 588 593 | 5 741 402 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 193 706 | 242 844 |
| 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. | 380 | 260 399 | 137 449 |
| 5. Dzīvnieki un augi. | 410 | 175 658 | 146 694 |
| a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi | 420 | 175 658 | 146 694 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 629 763 | 526 987 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 159 648 | 95 606 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 4116 | 72 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 3395 | 5056 |
| 8. Uzkrātie ieņēmumi. | 540 | 55 356 | 30 764 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 222 515 | 131 498 |
| IV. Nauda. | 620 | 305 581 | 538 067 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 1 157 859 | 1 196 552 |
| BILANCE | 640 | 7 746 452 | 6 937 954 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 77 108 | 77 108 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 143 068 | 143 068 |
| Rezerves kopā | 770 | 143 068 | 143 068 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 3 743 443 | 3 203 721 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 332 939 | 539 722 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 4 296 558 | 3 963 619 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/12 | 890 | 1 009 989 | 929 784 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 900 | 267 781 | 168 407 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 1 179 048 | 1 248 800 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 2 456 818 | 2 346 991 |
| 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 1050 | 499 281 | 178 003 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 96 905 | 94 735 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 67 503 | 56 005 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 19 316 | 31 698 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 18 341 | 14 263 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 193 338 | 176 956 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 98 392 | 75 684 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 993 076 | 627 344 |
| BILANCE 3/12 | 1190 | 7 746 452 | 6 937 954 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 034 954 | 2 203 433 |
| a) no lauksaimnieciskās darbības | 20 | 2 002 241 | 2 167 688 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 32 713 | 35 745 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 2 321 854 | 2 061 583 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | -286 900 | 141 850 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 153 116 | 116 172 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 823 866 | 566 713 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 14 008 | 24 523 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 0 | 20 |
| b) no citām personām | 190 | 0 | 20 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 36 903 | 28 166 |
| b) citām personām | 230 | 36 903 | 28 166 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 332 939 | 539 722 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 332 939 | 539 722 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/12 | 290 | 332 939 | 539 722 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| Kopā 30292 111907 9/12 | 0 | 81 615 | 0 |