| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2845 | 2845 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 1 | 1 |
| Rezerves kopā | 770 | 1 | 1 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | -2 562 114 | -2 053 334 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | -483 843 | -508 780 |
| Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860 | 800 | -3 043 111 | -2 559 268 |
| 13. Nākamo periodu ieņēmumi. | 990 | 84 960 | 138 020 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 84 960 | 138 020 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 3021 | 2762 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 6027 | 11 388 |
| 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. | 1100 | 3 576 306 | 3 163 109 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 42 182 | 33 969 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 14 862 | 13 696 |
| 12. Nākamo periodu ieņēmumi. | 1140 | 53 060 | 46 250 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 7175 | 3982 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 3 702 633 | 3 275 156 |
| BILANCE 2/6 | 1190 | 744 482 | 853 908 |
Peļņa un zaudējumi (2017, €)
| Postenis | Kods | 2017 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 1 557 636 | 1 278 616 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 1 557 636 | 1 278 616 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 916 297 | 722 222 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 641 339 | 556 394 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 1 127 028 | 1 031 789 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 44 689 | 43 700 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 46 535 | 62 877 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 0 | 78 323 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | -483 843 | -534 541 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | -483 843 | -534 541 |
| 16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām | 270 | 0 | 25 761 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/6 | 290 | -483 843 | -508 780 |