| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. Neto peļņa vai zaudējumi no darījumiem ar vērtspapīriem 10.1 24 914 754 12 373 138 | 10 | 24 914 754 | 12 373 138 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 133 594 | 25 123 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 24 781 160 | 12 348 015 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 140 898 | 279 669 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 3298 | 0 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 2 724 352 | 6 123 336 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 515 | 89 000 |
| b) no citām personām | 190 | 515 | 89 000 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 2 767 377 | 1 953 029 |
| a) radniecīgajām sabiedrībām | 220 | 2 767 377 | 1 953 029 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 19 152 346 | 4 080 981 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 50 | 50 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 19 152 296 | 4 080 931 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/11 | 290 | 19 152 296 | 4 080 931 |
Naudas plūsmas (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 140 | 20 | 19 152 346 | 4 080 981 |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; | 150 | 192 000 | 1 458 000 |
| c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums. | 170 | 2 650 004 | 1 625 581 |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. samaksāts UIN 180.1 -50 0 | 180 | -50 | 0 |
| 6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320 | 210 | -11 989 080 | -6 043 717 |
| 2. Saņemtie aizņēmumi. | 340 | 140 310 000 | 6 532 172 |
| 4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 360 | -2 134 065 | -400 000 |
| 7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 390 | 11 896 935 | 6 132 172 |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma | 410 | -92 145 | 88 455 |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 420 | 92 777 | 4322 |
| VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/11 | 430 | 632 | 92 777 |
Pašu kapitāls (2025, €)
| Postenis | Kods | 2025 € | Iepr. gads € |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 20 | 17 503 560 | 17 503 560 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260 | 50 | 17 503 560 | 17 503 560 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 270 | 2 843 292 | -1 237 639 |
| 3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums | 290 | 19 152 296 | 4 080 931 |
| 4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310 | 300 | 21 995 588 | 2 843 292 |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa | 320 | 20 346 852 | 16 265 921 |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/11 | 340 | 39 499 148 | 20 346 852 |