| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 40 | 2317 | 4633 |
| I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90 | 80 | 2317 | 4633 |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 100 | 45 000 | 125 351 |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 110 | 45 000 | 125 351 |
| 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 190 | 250 890 | 124 924 |
| II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230 | 220 | 295 890 | 250 275 |
| 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. | 240 | 2500 | 2500 |
| 3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā. | 260 | | 560 852 |
| 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. | 280 | 17 000 | 0 |
| III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 330 | 20 060 | 3352 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350 | 340 | 318 267 | 258 260 |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 370 | 8525 | 2781 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 400 | 37 264 | 11 764 |
| I. Krājumi kopā II. Debitori: 460 | 450 | 45 789 | 14 545 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 470 | 98 832 | 17 992 |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi. | 480 | 145 389 | 86 044 |
| 3. Asociēto sabiedrību parādi. | 490 | 0 | 50 000 |
| 4. Citi debitori. | 500 | 551 594 | 733 832 |
| 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. | 520 | 4600 | 0 |
| 7. Nākamo periodu izmaksas. | 530 | 5253 | 4537 |
| II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560 | 550 | 805 668 | 892 405 |
| IV. Nauda. | 620 | 29 381 | 18 018 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 630 | 880 838 | 924 968 |
| BILANCE | 640 | 1 199 105 | 1 183 228 |
Bilance — pasīvi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700 | 660 | 2800 | 2800 |
| e) pārējās rezerves. | 760 | 2500 | 2500 |
| Rezerves kopā | 770 | 2500 | 2500 |
| 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 780 | 23 438 | 0 |
| 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 790 | 59 950 | 243 932 |
| Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810 | 800 | 88 688 | 249 232 |
| 4. Citi aizņēmumi. 2/13 | 900 | 0 | 23 035 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 920 | 20 668 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020 | 1010 | 20 668 | 23 035 |
| 4. Citi aizņēmumi. | 1060 | 0 | 17 880 |
| 5. No pircējiem saņemtie avansi. | 1070 | 760 274 | 390 547 |
| 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 1080 | 142 385 | 209 106 |
| 10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 1120 | 4895 | 28 671 |
| 11. Pārējie kreditori. | 1130 | 35 351 | 14 798 |
| 13. Neizmaksātās dividendes. | 1150 | 120 000 | 0 |
| 14. Uzkrātās saistības. | 1160 | 26 844 | 249 959 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1180 | 1 089 749 | 910 961 |
| BILANCE 3/13 | 1190 | 1 199 105 | 1 183 228 |
Peļņa un zaudējumi (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 1. Neto apgrozījums. | 10 | 2 340 309 | 2 879 523 |
| b) no citiem pamatdarbības veidiem | 30 | 2 340 309 | 2 879 523 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 40 | 2 143 247 | 2 426 286 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi. | 50 | 197 062 | 453 237 |
| 4. Pārdošanas izmaksas. | 60 | 21 669 | 33 416 |
| 5. Administrācijas izmaksas. | 70 | 124 071 | 139 887 |
| 6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 80 | 11 132 | 1492 |
| 7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 90 | 11 112 | 3917 |
| 10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: | 170 | 12 286 | 8706 |
| b) no citām personām | 190 | 12 286 | 8706 |
| 12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. | 210 | 1313 | 0 |
| b) citām personām | 230 | 1313 | 0 |
| 13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 240 | 62 315 | 286 215 |
| 14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | 250 | 2365 | 42 283 |
| 15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 260 | 59 950 | 243 932 |
| 18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13 | 290 | 59 950 | 243 932 |
Piezīmes (2018, €)
| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
| 2 Līgums 11/2017-01 3 Līgums 16/2018-1 18983 17673 | 5404 | | 453 214 |
| Kopā 24387 11/13 | 0 | 688 199 | 0 |